| Address : 15790 SE PIAZZA STE 104 CLACKAMAS, OR, 97015-9141 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : F | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : A | Primary Business : N | CAO Code : S4801A | ADP Code : HQ0339 |
| Manufacturer: Woodward Inc | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| T94949 | harness wire | Woodward Inc | 4910-01-130-2076 | RFQ |
| T75417 | cap adjusting | Woodward Inc | 4910-01-130-1115 | RFQ |
| DYNS-10000 | speed pot aircraft | Woodward Inc | 1740-01-481-0052 | RFQ |
| A8241-063-82340-166 | ring snap accum pst | Woodward Inc | 5342-00-366-3307 | RFQ |
| 9987-971 ITEM 52 | plate | Woodward Inc | 5342-01-086-6597 | RFQ |
| 9987-912ITEM6 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-870-0332 | RFQ |
| 9987-821PC29 | powersupply assembl | Woodward Inc | 4930-01-005-6891 | RFQ |
| 9987-821 | sensor assembly fre | Woodward Inc | 4930-01-006-0638 | RFQ |
| 9902-439 | pump servo valve | Woodward Inc | 4320-01-517-6868 | RFQ |
| 9902-412 | valvezheadzhydrauli | Woodward Inc | 4320-01-564-3401 | RFQ |
| 9900-102 | powersupply assembl | Woodward Inc | 4930-01-005-6891 | RFQ |
| 8995236 | harness wire | Woodward Inc | 4910-01-130-2076 | RFQ |
| 8995231 | cap adjusting | Woodward Inc | 4910-01-130-1115 | RFQ |
| 8959-031 | magnetic pickup | Woodward Inc | 4910-01-129-5487 | RFQ |
| 8908-555 | test set speed loop | Woodward Inc | 6605-01-140-6787 | RFQ |
| 8561-295-37013-27 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-129-4335 | RFQ |
| 82570-62 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-072-8981 | RFQ |
| 6995-727 | oil level control k | Woodward Inc | 4940-01-472-5086 | RFQ |
| 4350-067 | bracket special | Woodward Inc | 5342-01-044-7274 | RFQ |
| 407117 | seat spring | Woodward Inc | 5342-00-005-6078 | RFQ |
| 371380 | cover | Woodward Inc | 5342-01-137-9442 | RFQ |
| 36610-106 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-092-6962 | RFQ |
| 362817 | plunger | Woodward Inc | 5342-01-075-0811 | RFQ |
| 218723 | plug | Woodward Inc | 5342-01-171-1208 | RFQ |
| 190054 | ring | Woodward Inc | 5342-00-366-3306 | RFQ |
| 182737 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-620-3246 | RFQ |
| 182299 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-599-6353 | RFQ |
| 1680-613 | magnetic pickup | Woodward Inc | 4910-01-129-5487 | RFQ |
| 1355-461 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-141-7142 | RFQ |
| 1355-245 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-583-3638 | RFQ |
| 1355-199 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-878-3405 | RFQ |
| 1355-145 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-072-8979 | RFQ |
| 1355-127 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-136-5605 | RFQ |
| 1355-119 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-136-5603 | RFQ |
| 1355-107 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-137-6910 | RFQ |
| 1355-094 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-006-1971 | RFQ |
| 1354-077 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-136-5605 | RFQ |
| 1354-061 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-137-3791 | RFQ |
| 1354-055 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-136-5606 | RFQ |
| 1354-053 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-136-5603 | RFQ |
| 1354-035 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-092-6962 | RFQ |
| 1353-028 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-898-3409 | RFQ |
| 1347-353 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-870-0332 | RFQ |
| 1330-907 | pump governor | Woodward Inc | 4320-01-081-7075 | RFQ |
| 041742 | cover | Woodward Inc | 5342-01-137-9442 | RFQ |
| 03506-3 | o ring | Woodward Inc | 5331-00-298-5828 | RFQ |
| 03040-284 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-092-6962 | RFQ |
| 03015-29 | o ring | Woodward Inc | 5331-01-092-6962 | RFQ |
| 030021A | piston dashpot | Woodward Inc | 5342-00-528-8700 | RFQ |
| 010167 | column rear motor | Woodward Inc | 4320-01-167-7962 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote